![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | SABY Georges - CHAMBERT Gérard | 46 | 61.31 % | 219 | ||
2 | CHAPUY Henry - SAUVAGNIAS Roger | 72 | 58.63 % | 66 | ||
3 | BADOIL Hélène - GUITTAT Marc | 46 | 58.33 % | 79 | ||
4 | MANERO Robert - BOZZACO-COLONA Charles | 49 | 48.81 % | 30 | ||
4 | GAYTON Annick - PELTIER Maurice | 44 | 48.81 % | 77 | ||
6 | DENIS Jean François - ZIEGLER Denise | 42 | 47.92 % | 30 | ||
7 | VIALA Jean-Pierre - TERZIAN Alexandre | 46 | 38.39 % | 0 | ||
8 | POMOGIER Bernadette - BERNARD Patrick | 31 | 37.80 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | TRAN HUU Tu - COUCHOUD Marcel | 50 | 59.23 % | 151 | ||
2 | BRAEMER Anne Monique - BENOIST Jacqueline | 46 | 58.33 % | 159 | ||
3 | MANIQUET Bruno - THEVENON Arlette | 49 | 55.06 % | 74 | ||
3 | NOIRFALISE Joannes - PELTIER Michèle | 68 | 55.06 % | 42 | ||
5 | CHOL Eliane - JARDINET Annie | 50 | 51.79 % | 23 | ||
6 | COLCOMBET Claire - PRIGENT Paulette | 43 | 43.75 % | 11 | ||
7 | POINAS Jacqueline - GRIVOLAT Marie Claude | 40 | 40.18 % | 0 | ||
8 | CHAPUIS Régine - FAURE Michèle | 36 | 36.61 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |