![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | JANTET André - BEAUCLAIR Annie | 44 | 60.58 % | 238 | ||
2 | LEGAT Gérard - GENEVRIER Daniel | 36 | 53.70 % | 179 | ||
3 | BADOIL Hélène - GUITTAT Marc | 46 | 52.91 % | 80 | ||
4 | CZAJKOWSKI Richard - CHAPUY Henry | 64 | 52.38 % | 38 | ||
5 | JARDINET Annie - TERZIAN Alexandre | 48 | 50.53 % | 28 | ||
6 | DOUSTEYSSIER Jacques - JOSSERAND Bernard | 35 | 44.71 % | 36 | ||
7 | PRIGENT Paulette - AMBLARD Michelle | 50 | 43.92 % | 0 | ||
8 | COLCOMBET Philippe - SORDET Paul | 35 | 41.27 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | PELTIER Michèle - HIRSCH Daniel | 66 | 69.05 % | 119 | ||
2 | TRAN HUU Tu - COUCHOUD Marcel | 50 | 55.36 % | 78 | ||
3 | LACOUTURE Nicole - TERRIER Bernadette | 41 | 49.40 % | 56 | ||
4 | POINAS Jacqueline - GRIVOLAT Marie Claude | 40 | 49.11 % | 61 | ||
5 | THEVENON Arlette - AULAGNON Mayanne | 39 | 47.02 % | 48 | ||
6 | DURY Jacqueline - RAVASSARD Suzanne | 32 | 45.54 % | 60 | ||
6 | COLCOMBET Claire - DENIS Jean François | 39 | 45.54 % | 15 | ||
8 | POMOGIER Bernadette - ROCHE Christiane | 34 | 44.94 % | 0 | ||
9 | FAURE Michèle - FAURE Robert | 41 | 44.05 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |