![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | STRIBICK Annick - LACOUTURE Nicole | 52 | 56.67 % | 105 | ||
2 | POMARES Odette - ROUX Jean Paul | 51 | 52.92 % | 54 | ||
2 | SABY Georges - CHAMBERT Gérard | 48 | 52.92 % | 133 | ||
4 | BETHENOD Andrée - HENRY Hélène | 43 | 51.25 % | 16 | ||
5 | DEVUN Michel - GOUTELLE Jacques | 25 | 36.25 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | BREUIL Martine - PELTIER Michèle | 68 | 65.00 % | 107 | ||
2 | BADOIL Hélène - PRIGENT Paulette | 50 | 53.33 % | 140 | ||
3 | BOZZACO-COLONA Charles - HIRSCH Daniel | 61 | 49.17 % | 31 | ||
4 | CHOL Eliane - DUPLEIX Béatrice | 43 | 42.92 % | 13 | ||
5 | POMOGIER Bernadette - BEAUPERE Josette | 37 | 39.58 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |