![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | CZAJKOWSKI Richard - CHAPUY Henry | 60 | 66.59 % | 160 | ||
2 | TRAN HUU Tu - BOZZACO-COLONA Charles | 55 | 59.35 % | 135 | ||
3 | BADIOU Gilbert - CARNINO Roland | 43 | 54.32 % | 147 | ||
4 | BAYLOT Suzanne - ZIEGLER Denise | 39 | 53.15 % | 142 | ||
5 | CAPDEVILLE Brigitte - JULHES Louis | 67 | 50.68 % | 36 | ||
6 | JARDINET Annie - LACHAUX Jean Louis | 56 | 49.32 % | 28 | ||
7 | MATHON Arlette - SABY Georges | 41 | 46.57 % | 35 | ||
8 | BEAUPERE Josette - POMOGIER Bernadette | 37 | 45.91 % | 49 | ||
9 | CHARRETON Nicole - CHARRETON François | 38 | 44.90 % | 13 | ||
10 | GENIN Christian - STRIBICK Annick | 47 | 42.06 % | 0 | ||
11 | BADOIL Hélène - GUITTAT Marc | 52 | 36.93 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | ROBERT Marc - HIRSCH Daniel | 64 | 75.02 % | 134 | ||
2 | BRAEMER Anne Monique - GAYTON Annick | 46 | 58.54 % | 136 | ||
3 | JUST Renée - THIBAUDAT Eliane | 54 | 58.08 % | 59 | ||
4 | LACOUTURE Nicole - TERRIER Bernadette | 42 | 52.34 % | 89 | ||
5 | HELFRE Marie Françoise - GIACOMEL Nicole | 38 | 50.37 % | 72 | ||
6 | COLCOMBET Claire - HENRY Hélène | 43 | 44.35 % | 28 | ||
7 | VAUCHER Monique - DENIS Jean François | 48 | 43.50 % | 19 | ||
8 | ROCHE Christiane - RAVASSARD Suzanne | 34 | 41.67 % | 38 | ||
9 | BETHENOD Andrée - DUPLEIX Béatrice | 38 | 39.12 % | 0 | ||
10 | HEIM Christian - JOSSERAND Bernard | 35 | 37.38 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |