![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | BOZZACO-COLONA Charles - TRAN HUU Tu | 55 | 58.33 % | 92 | ||
2 | LOUISON Sylvie - STRIBICK Annick | 48 | 51.67 % | 103 | ||
3 | BAYLOT Suzanne - ZIEGLER Denise | 39 | 50.83 % | 73 | ||
4 | CARNINO Roland - CAUBRAQUE Claude | 52 | 49.17 % | 13 | ||
5 | VAUCHER Monique - CHAMBERT Gérard | 50 | 40.00 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | CHOL Pierre - CHAPUY Henry | 56 | 52.50 % | 75 | ||
1 | DURY Jacqueline - RAVASSARD Suzanne | 32 | 52.50 % | 200 | ||
3 | TERZIAN Alexandre - ANDRIEUX Yolande | 54 | 50.00 % | 30 | ||
4 | JUST Renée - LACOUTURE Nicole | 52 | 48.75 % | 13 | ||
5 | POINAS Jacqueline - BEAUPERE Josette | 44 | 46.25 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |