![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | DETROIS Jacqueline - BREUIL Martine | 56 | 58.90 % | 158 | ||
2 | VALAYER François - VALAYER Denise | 38 | 57.01 % | 190 | ||
3 | GUITTAT Marc - CHAMBERT Gérard | 52 | 56.63 % | 69 | ||
4 | BOZZACO-COLONA Charles - SAUVAGNIAS Roger | 71 | 55.11 % | 48 | ||
5 | POMARES Odette - ROUX Jean Paul | 51 | 53.03 % | 39 | ||
6 | JANTET André - CROS Jean-Paul | 37 | 52.08 % | 88 | ||
7 | MAITREJEAN Yves - COLAS Michel | 37 | 48.11 % | 63 | ||
8 | BEAUPERE Josette - POMOGIER Bernadette | 37 | 46.78 % | 40 | ||
9 | VAUCHER Monique - SIMONNET Nicole | 49 | 46.40 % | 0 | ||
10 | ZIEGLER Denise - LACHAUX Jean Louis | 49 | 44.13 % | 0 | ||
11 | COLCOMBET Claire - CHARRETON François | 38 | 41.67 % | 0 | ||
12 | GENEVRIER Daniel - DASSAUD Benjamin | 37 | 40.15 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | ROBERT Marc - HIRSCH Daniel | 64 | 73.67 % | 135 | ||
2 | GIRTANNER Bruno - SORDET Paul | 33 | 59.09 % | 271 | ||
3 | BENOIST Jacqueline - CHOL Pierre | 47 | 55.49 % | 104 | ||
4 | CAUBRAQUE Claude - CARNINO Roland | 52 | 54.73 % | 48 | ||
5 | CHAZELLE Jean Claude - JULHES Louis | 58 | 52.84 % | 39 | ||
6 | BRAEMER Anne Monique - GAYTON Annick | 46 | 50.57 % | 34 | ||
7 | GENIN Christian - POINAS Jacqueline | 43 | 50.19 % | 26 | ||
8 | BETHENOD Andrée - PETROVIC Isabelle | 36 | 46.40 % | 28 | ||
9 | FLACHARD Henri - COUCHOUD Marcel | 40 | 43.18 % | 0 | ||
10 | DEVUN Michel - GOUTELLE Jacques | 25 | 40.91 % | 20 | ||
11 | ROCHE Christiane - TERRIER Bernadette | 36 | 40.15 % | 0 | ||
12 | LACOUTURE Nicole - HENRY Hélène | 48 | 32.77 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |