![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | ZIEGLER Denise - PELTIER Maurice | 51 | 59.47 % | 188 | ||
2 | LOUISON Sylvie - COLAS Michel | 40 | 58.14 % | 188 | ||
3 | MANERO Robert - JARDINET Annie | 48 | 57.95 % | 111 | ||
4 | VAUCHER Monique - SIMONNET Nicole | 49 | 56.06 % | 72 | ||
5 | COLCOMBET Claire - CHARRETON François | 38 | 51.52 % | 97 | ||
6 | VIALA Jean-Pierre - ROUX Jean Paul | 54 | 51.33 % | 31 | ||
7 | DETROIS Jacqueline - BREUIL Martine | 56 | 51.14 % | 23 | ||
8 | ROCHE Christiane - CAUBRAQUE Claude | 44 | 48.67 % | 24 | ||
9 | CHAZELLE Jean Claude - LACHAUX Jean Louis | 57 | 44.89 % | 0 | ||
10 | DASSAUD Benjamin - POMOGIER Bernadette | 37 | 43.18 % | 13 | ||
11 | GUITTAT Marc - CHAMBERT Gérard | 52 | 39.58 % | 0 | ||
12 | HENRY Hélène - POINAS Jacqueline | 48 | 38.07 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | GERY Paul - CROS Jean-Paul | 56 | 63.83 % | 126 | ||
1 | LACOUTURE Nicole - RIVORY Nicole | 50 | 63.83 % | 183 | ||
3 | ROBERT Marc - HIRSCH Daniel | 64 | 54.55 % | 61 | ||
4 | SABY Georges - JULHES Louis | 51 | 51.33 % | 63 | ||
5 | COTARD Jeanny - CARITG Sylvette | 27 | 50.95 % | 96 | ||
6 | FLACHARD Henri - COUCHOUD Marcel | 40 | 50.76 % | 49 | ||
7 | DEVUN Michel - GOUTELLE Jacques | 25 | 49.43 % | 63 | ||
8 | BOZZACO-COLONA Charles - TRAN HUU Tu | 55 | 46.97 % | 15 | ||
9 | JUSSELME Raoul - JUST Renée | 54 | 46.21 % | 0 | ||
10 | BRAEMER Anne Monique - GAYTON Annick | 46 | 45.64 % | 0 | ||
11 | MERLE Pascal - BEAUPERE Josette | 33 | 39.77 % | 0 | ||
12 | DURY Jacqueline - RAVASSARD Suzanne | 32 | 36.74 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |