![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | SCHULTZ Frédéric - BOZZACO-COLONA Charles | 63 | 68.01 % | 140 | ||
2 | JULHES Louis - BREUIL Martine | 63 | 66.61 % | 84 | ||
3 | ZIEGLER Denise - DETROIS Jacqueline | 43 | 55.94 % | 159 | ||
4 | MATHON Arlette - SABY Georges | 41 | 53.85 % | 136 | ||
5 | GUITTAT Marc - CHAMBERT Gérard | 52 | 53.67 % | 41 | ||
6 | MANIQUET Bruno - LACHAUX Jean Louis | 56 | 52.80 % | 33 | ||
7 | GENIN Christian - GENIN Nicole | 49 | 48.08 % | 30 | ||
8 | POMARES Odette - ROUX Jean Paul | 51 | 46.85 % | 20 | ||
9 | VALAYER François - VALAYER Denise | 38 | 45.45 % | 24 | ||
10 | CHOL Eliane - JARDINET Annie | 52 | 37.94 % | 0 | ||
11 | SORDET Paul - DASSAUD Benjamin | 38 | 36.19 % | 0 | ||
12 | BEAUPERE Josette - POMOGIER Bernadette | 37 | 34.62 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | COUCHOUD Marcel - FLACHARD Henri | 40 | 58.33 % | 270 | ||
2 | FOURNIER Laurent - DENIS Jean François | 50 | 57.39 % | 115 | ||
3 | COLAS Michel - BRAEMER Anne Monique | 44 | 55.87 % | 126 | ||
4 | ROBERT Marc - HIRSCH Daniel | 64 | 55.68 % | 51 | ||
5 | COLCOMBET Claire - COUMERT Michèle | 40 | 52.84 % | 75 | ||
6 | CHARREYRON Georges - HEIM Christian | 35 | 50.57 % | 91 | ||
7 | JUSSELME Raoul - JUST Renée | 54 | 49.43 % | 26 | ||
8 | DEVUN Michel - GOUTELLE Jacques | 25 | 49.24 % | 78 | ||
9 | POINAS Jacqueline - HENRY Hélène | 48 | 48.11 % | 11 | ||
10 | CHOL Pierre - BENOIST Jacqueline | 47 | 45.08 % | 0 | ||
11 | COTARD Jeanny - BOMEL Jacques | 28 | 44.70 % | 10 | ||
12 | ROCHE Christiane - RAVASSARD Suzanne | 34 | 42.42 % | 0 | ||
13 | CHAPUIS Régine - FAURE Robert | 37 | 40.34 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |