![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | POMARES Odette - ROUX Jean Paul | 51 | 58.33 % | 294 | ||
2 | CAPDEVILLE Brigitte - TRAN HUU Tu | 64 | 57.39 % | 117 | ||
3 | PELTIER Maurice - GAYTON Annick | 52 | 54.92 % | 112 | ||
4 | SAURON Chantal - BOZZACO-COLONA Charles | 67 | 52.08 % | 50 | ||
5 | DETROIS Jacqueline - GENIN Nicole | 52 | 51.33 % | 46 | ||
6 | GUITTAT Marc - CHAMBERT Gérard | 52 | 50.95 % | 32 | ||
7 | SCHULTZ Frédéric - MOREAUX Jean Michel | 68 | 50.38 % | 24 | ||
8 | GIRTANNER Bruno - SORDET Paul | 33 | 47.54 % | 70 | ||
9 | ANDRIEUX Yolande - ZIEGLER Denise | 51 | 46.59 % | 0 | ||
10 | JOSSERAND Bernard - DOUSTEYSSIER Jacques | 35 | 44.89 % | 12 | ||
11 | DENIS Jean François - DASSAUD Benjamin | 44 | 43.18 % | 0 | ||
12 | COUMERT Michèle - CHARRETON François | 40 | 42.42 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | CLEMENT Jean Claude - NOIRFALISE Joannes | 59 | 66.48 % | 194 | ||
2 | ROBERT Marc - HIRSCH Daniel | 64 | 64.02 % | 94 | ||
3 | LACOUTURE Nicole - JUSSELME Raoul | 50 | 61.17 % | 93 | ||
4 | PELTIER Michèle - BREUIL Martine | 68 | 60.80 % | 50 | ||
5 | HENRY Hélène - BADIOU Gilbert | 41 | 55.68 % | 63 | ||
6 | COTARD Jeanny - CARITG Sylvette | 27 | 50.57 % | 111 | ||
7 | MANIQUET Bruno - COUCHOUD Marcel | 50 | 43.94 % | 24 | ||
8 | COLCOMBET Claire - CHARRETON Nicole | 38 | 43.37 % | 20 | ||
9 | DEVUN Michel - GOUTELLE Jacques | 25 | 39.77 % | 38 | ||
9 | ROCHE Christiane - DURY Jacqueline | 34 | 39.77 % | 0 | ||
11 | SABY Georges - LEGAT Gérard | 41 | 38.26 % | 0 | ||
12 | BEAUPERE Josette - MERLE Pascal | 33 | 36.17 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |