![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | BOZZACO-COLONA - SAUVAGNIAS Roger | 71 | 59.23 % | 119 | ||
2 | MEANT - SIMONNET Nicole | 57 | 58.04 % | 104 | ||
3 | COUCHOUD - BADIOU Gilbert | 42 | 53.27 % | 150 | ||
4 | CZAJKOWSKI - CHAPUY Henry | 60 | 51.49 % | 35 | ||
5 | BADOIL - GUITTAT Marc | 52 | 50.60 % | 27 | ||
6 | VAUCHER - CHAMBERT Gérard | 52 | 48.21 % | 11 | ||
7 | CLEMENT - TILLON Jacques | 52 | 47.32 % | 0 | ||
8 | ROCHE - POMOGIER Bernadette | 35 | 31.85 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | PELTIER - HIRSCH Daniel | 66 | 60.42 % | 121 | ||
2 | HENRY - POINAS Jacqueline | 48 | 56.25 % | 131 | ||
3 | LACOUTURE - DENIS Jean François | 46 | 51.79 % | 126 | ||
4 | DASSAUD - BEAUPERE Josette | 39 | 49.40 % | 101 | ||
5 | LACHAUX - JARDINET Annie | 56 | 47.32 % | 24 | ||
6 | POMARES - ROUX Jean Paul | 51 | 47.02 % | 11 | ||
7 | COTARD - CARITG Sylvette | 28 | 45.24 % | 17 | ||
8 | CHOL - VIALA Jean-Pierre | 48 | 42.56 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |