![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | CAPDEVILLE Brigitte - BOZZACO-COLONA Charles | 67 | 67.22 % | 160 | ||
2 | CLEMENT Jean Claude - ROUX Jean Paul | 52 | 55.76 % | 136 | ||
3 | CHAPUY Henry - SAUVAGNIAS Roger | 72 | 53.50 % | 57 | ||
4 | POINAS Jacqueline - LOUISON Sylvie | 44 | 52.62 % | 107 | ||
5 | BADIOU Gilbert - CARNINO Roland | 46 | 51.69 % | 55 | ||
6 | BADOIL Hélène - GUITTAT Marc | 52 | 45.14 % | 24 | ||
7 | CHARREYRON Georges - DASSAUD Benjamin | 36 | 44.00 % | 45 | ||
8 | ANDRIEUX Yolande - TILLON Jacques | 60 | 42.29 % | 0 | ||
9 | COLCOMBET Claire - CHARRETON François | 37 | 38.36 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | BRAEMER Anne Monique - ZIEGLER Denise | 43 | 60.91 % | 273 | ||
2 | PELTIER Michèle - SCHULTZ Frédéric | 68 | 60.34 % | 77 | ||
3 | MANERO Robert - VIALA Jean-Pierre | 44 | 54.14 % | 108 | ||
4 | SIMONNET Nicole - THIBAUDAT Eliane | 53 | 50.60 % | 44 | ||
5 | MEANT Marc - GAYTON Annick | 58 | 48.68 % | 33 | ||
6 | BERNARD Patrick - FAURE Jean François | 40 | 48.57 % | 42 | ||
7 | POMOGIER Bernadette - BEAUPERE Josette | 37 | 48.28 % | 47 | ||
8 | LACOUTURE Nicole - JARDINET Annie | 50 | 44.77 % | 0 | ||
9 | DURY Jacqueline - ROCHE Christiane | 34 | 44.48 % | 14 | ||
10 | CHARRETON Nicole - COUMERT Michèle | 39 | 39.84 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |