![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | SCHULTZ Frédéric - SAUVAGNIAS Roger | 76 | 64.58 % | 142 | ||
2 | DETROIS Jacqueline - GENIN Nicole | 48 | 55.56 % | 290 | ||
3 | SAURON Chantal - BOZZACO-COLONA Charles | 67 | 53.94 % | 60 | ||
4 | POMARES Odette - ROUX Jean Paul | 51 | 53.01 % | 133 | ||
5 | JULHES Louis - SABY Georges | 53 | 52.78 % | 37 | ||
6 | GUITTAT Marc - CHAMBERT Gérard | 52 | 50.46 % | 28 | ||
7 | LOUISON Sylvie - STRIBICK Annick | 48 | 50.23 % | 44 | ||
8 | JUST Renée - JUSSELME Raoul | 54 | 45.37 % | 9 | ||
9 | BLANCHARD André - POMOGIER Bernadette | 30 | 43.29 % | 35 | ||
10 | VIALA Jean-Pierre - LACHAUX Jean Louis | 52 | 41.90 % | 0 | ||
11 | CHARRETON François - COUMERT Michèle | 39 | 38.89 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | TRAN HUU Tu - CAPDEVILLE Brigitte | 64 | 60.88 % | 178 | ||
2 | PELTIER Michèle - BREUIL Martine | 68 | 58.80 % | 80 | ||
3 | FOURNIER Laurent - CHOL Eliane | 52 | 55.09 % | 101 | ||
4 | GAYTON Annick - ZIEGLER Denise | 47 | 54.40 % | 83 | ||
5 | ROBERT Marc - HIRSCH Daniel | 64 | 51.16 % | 37 | ||
6 | FLACHARD Henri - COUCHOUD Marcel | 40 | 49.77 % | 33 | ||
7 | LACOUTURE Nicole - TERRIER Bernadette | 40 | 47.45 % | 20 | ||
8 | DENIS Jean François - CARITG Sylvette | 38 | 46.53 % | 14 | ||
9 | GIRTANNER Bruno - SORDET Paul | 34 | 45.14 % | 20 | ||
10 | ROCHE Christiane - RAVASSARD Suzanne | 34 | 40.74 % | 0 | ||
11 | COLCOMBET Claire - CHARRETON Nicole | 37 | 40.05 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |