![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | ZIEGLER - DETROIS Jacqueline | 41 | 64.39 % | 282 | ||
2 | JULHES - SABY Georges | 53 | 59.85 % | 139 | ||
3 | SAURON - LACHAUX Jean Louis | 66 | 59.28 % | 63 | ||
4 | GENIN - GENIN Nicole | 47 | 52.84 % | 106 | ||
5 | JUST - JUSSELME Raoul | 54 | 49.81 % | 36 | ||
5 | FOURNIER - JARDINET Annie | 56 | 49.81 % | 36 | ||
7 | POMARES - ROUX Jean Paul | 51 | 48.11 % | 24 | ||
8 | BOZZACO-COLONA - SAUVAGNIAS Roger | 71 | 46.02 % | 11 | ||
8 | CHARRETON - CHARRETON François | 36 | 46.02 % | 40 | ||
10 | HEIM - JOSSERAND Bernard | 36 | 42.80 % | 9 | ||
11 | VAUCHER - SIMONNET Nicole | 51 | 41.10 % | 0 | ||
12 | BEAUPERE - POMOGIER Bernadette | 37 | 39.96 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | BANCEL - MEANT Marc | 78 | 64.58 % | 139 | ||
2 | VIALA - TERRIER Bernadette | 42 | 60.98 % | 205 | ||
3 | BRAEMER - GAYTON Annick | 48 | 57.58 % | 112 | ||
4 | PELTIER - BREUIL Martine | 68 | 52.27 % | 51 | ||
5 | LACOUTURE - RIVORY Nicole | 48 | 51.89 % | 57 | ||
6 | LOUISON - BENOIST Jacqueline | 41 | 51.52 % | 78 | ||
7 | MANIQUET - AMBLARD Michelle | 56 | 50.00 % | 24 | ||
8 | RAVASSARD - ROCHE Christiane | 34 | 46.97 % | 54 | ||
9 | CLEMENT - NOIRFALISE Joannes | 56 | 46.59 % | 0 | ||
10 | POINAS - HENRY Hélène | 48 | 40.53 % | 0 | ||
11 | FLACHARD - COUCHOUD Marcel | 40 | 39.96 % | 0 | ||
12 | BADIOU - CAUBRAQUE Claude | 48 | 37.12 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |