![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | LATHUILLIERE - VERTE Max | 46 | 57.94 % | 297 | ||
2 | AMBLARD - SIMONNET Nicole | 53 | 54.29 % | 89 | ||
3 | CHAPUY - SAUVAGNIAS Roger | 72 | 51.73 % | 53 | ||
4 | JANTET - LACHAUX Jean Louis | 47 | 48.86 % | 40 | ||
5 | BADIOU - CARNINO Roland | 46 | 48.16 % | 29 | ||
6 | POMARES - POINAS Jacqueline | 45 | 47.72 % | 23 | ||
7 | TERRIER - VIALA Jean-Pierre | 42 | 47.28 % | 3 | ||
8 | VALAYER - VALAYER Denise | 38 | 45.26 % | 1 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | BOZZACO-COLONA - MEANT Marc | 61 | 63.30 % | 137 | ||
2 | JUST - THIBAUDAT Eliane | 56 | 60.78 % | 135 | ||
3 | LACOUTURE - JUSSELME Raoul | 48 | 50.92 % | 147 | ||
4 | TRAN HUU - GAYTON Annick | 52 | 50.09 % | 46 | ||
5 | ANDRIEUX - TILLON Jacques | 60 | 48.99 % | 29 | ||
6 | RIVORY - BRAEMER Anne Monique | 48 | 48.51 % | 19 | ||
7 | COTARD - CHARREYRON Georges | 31 | 46.49 % | 31 | ||
8 | POMOGIER - ROCHE Christiane | 35 | 42.86 % | 0 | ||
9 | DE MARESCHAL - BEAUPERE Josette | 30 | 38.54 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |