![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | MONTES - GERY Paul | 72 | 60.65 % | 157 | ||
2 | GUITTAT - CHAMBERT Gérard | 52 | 58.80 % | 182 | ||
3 | DETROIS - BRAEMER Anne Monique | 42 | 57.41 % | 198 | ||
4 | POMARES - ROUX Jean Paul | 51 | 54.86 % | 111 | ||
5 | COLAS - PELTIER Maurice | 50 | 54.63 % | 95 | ||
6 | GAYTON - BREUIL Martine | 60 | 48.84 % | 29 | ||
7 | MEANT - SAUVAGNIAS Roger | 74 | 47.22 % | 20 | ||
8 | SAURON - BOZZACO-COLONA Charles | 67 | 46.30 % | 9 | ||
9 | MANIQUET - LACHAUX Jean Louis | 56 | 43.52 % | 0 | ||
10 | JULHES - SABY Georges | 53 | 40.74 % | 0 | ||
11 | HENRY - POINAS Jacqueline | 48 | 37.04 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | BADIOU - TRAN HUU Tu | 46 | 67.13 % | 221 | ||
2 | ROBERT - HIRSCH Daniel | 64 | 59.49 % | 91 | ||
3 | CHAZELLE - PELTIER Michèle | 68 | 56.94 % | 62 | ||
4 | JUST - JUSSELME Raoul | 54 | 53.24 % | 48 | ||
5 | HEIM - JOSSERAND Bernard | 36 | 52.78 % | 81 | ||
6 | LOUISON - VIALA Jean-Pierre | 44 | 48.38 % | 32 | ||
7 | LACOUTURE - AMBLARD Michelle | 50 | 45.60 % | 20 | ||
8 | COLCOMBET - CHARRETON Nicole | 37 | 42.82 % | 9 | ||
9 | COTARD - CARITG Sylvette | 28 | 42.36 % | 12 | ||
10 | DURY - ROCHE Christiane | 34 | 40.74 % | 0 | ||
11 | DEVUN - GOUTELLE Jacques | 26 | 40.51 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |