![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | ROBERT Marc - SAUVAGNIAS Roger | 74 | 61.18 % | 137 | ||
2 | CAPDEVILLE Brigitte - BREUIL Martine | 72 | 59.65 % | 92 | ||
3 | CLEMENT Jean Claude - ROUX Jean Paul | 52 | 52.52 % | 134 | ||
4 | CZAJKOWSKI Richard - CHAPUY Henry | 60 | 51.83 % | 54 | ||
5 | COLCOMBET Claire - BETHENOD Andrée | 38 | 50.77 % | 113 | ||
6 | RIVORY Nicole - AMBLARD Michelle | 54 | 49.72 % | 28 | ||
7 | VAUCHER Monique - SIMONNET Nicole | 51 | 49.19 % | 23 | ||
8 | VIALA Jean-Pierre - BRAEMER Anne Monique | 46 | 48.75 % | 11 | ||
9 | CHAZELLE Jean Claude - LACHAUX Jean Louis | 62 | 43.38 % | 0 | ||
10 | JOSSERAND Bernard - DOUSTEYSSIER Jacques | 36 | 33.70 % | 1 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | ZIEGLER Denise - TRAN HUU Tu | 47 | 55.91 % | 250 | ||
2 | BOZZACO-COLONA Charles - HIRSCH Daniel | 61 | 55.07 % | 92 | ||
3 | ANDRIEUX Yolande - TILLON Jacques | 60 | 54.90 % | 68 | ||
4 | CHARRETON Nicole - COUMERT Michèle | 39 | 53.59 % | 133 | ||
5 | BEAUPERE Josette - DE MARESCHAL Agnès | 30 | 52.21 % | 150 | ||
6 | LACOUTURE Nicole - JARDINET Annie | 50 | 49.69 % | 28 | ||
7 | ROCHE Christiane - POINAS Jacqueline | 42 | 48.80 % | 20 | ||
8 | DENIS Jean François - BERNARD Patrick | 40 | 48.72 % | 9 | ||
9 | PELTIER Michèle - SCHULTZ Frédéric | 68 | 45.63 % | 0 | ||
10 | COTARD Jeanny - DASSAUD Benjamin | 33 | 44.06 % | 0 | ||
11 | DURY Jacqueline - RAVASSARD Suzanne | 32 | 42.52 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |