9 clubs représentés
| Club | Joueurs | Participations |
|---|---|---|
| Bridge Club Baldomerien | 60 | 60 |
| Bridge Club B.A.D.J.E. De Saint Etienne | 28 | 28 |
| Bridge Club Andrezieux Boutheon | 16 | 16 |
| Bridge Club Montbrison | 6 | 6 |
| Bridge Club Saint Priest En Jarez | 5 | 5 |
| Réseau Bridge | 4 | 4 |
| BRIDGE CLUB D'YSSINGEAUX | 2 | 2 |
| Roanne Bridge Club | 2 | 2 |
| Bridge Club De Clermont-Ferrand Desaix | 1 | 1 |
| Total | 124 | 124 |
FESTIVAL DE BRIDGE DE LA LOIRE chez Sylvie LOUISON 11 place Jacquard 42000 Saint-Etienne 06.08.01.25.00 sylvie.louison@wanadoo.fr |