![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
| Rang | Joueur | Série max | Total 1ères places | Participations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 17 | |
| 2 | 2 | 7 | 16 | |
| 2 | 2 | 6 | 17 | |
| 2 | 2 | 5 | 16 | |
| 2 | 2 | 4 | 10 | |
| 2 | 2 | 4 | 10 | |
| 2 | 2 | 3 | 17 | |
| 2 | 2 | 2 | 16 |
Ne figurent ici que les joueurs ayant obtenu au moins 2 premières places lors de séances consécutives.
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |