![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
| Rang | Joueur | Série max | Total 1ères places | Participations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 30 | 57 | |
| 2 | 3 | 22 | 45 | |
| 2 | 3 | 18 | 41 | |
| 2 | 3 | 15 | 33 | |
| 2 | 3 | 14 | 33 | |
| 6 | 2 | 15 | 49 | |
| 6 | 2 | 10 | 35 | |
| 6 | 2 | 8 | 66 | |
| 6 | 2 | 8 | 63 | |
| 6 | 2 | 8 | 42 | |
| 6 | 2 | 6 | 20 | |
| 6 | 2 | 6 | 30 | |
| 6 | 2 | 5 | 20 | |
| 6 | 2 | 5 | 11 | |
| 6 | 2 | 4 | 16 | |
| 6 | 2 | 3 | 12 | |
| 6 | 2 | 3 | 9 | |
| 6 | 2 | 3 | 17 | |
| 6 | 2 | 2 | 8 | |
| 6 | 2 | 2 | 50 | |
| 6 | 2 | 2 | 14 |
Ne figurent ici que les joueurs ayant obtenu au moins 2 premières places lors de séances consécutives.
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |